尺寸表
| Size(mm) | Size(inch) | L(mm) |
| 6 | 1/4 | 124 |
| 8 | 5/16 | 136 |
| 9 | 142 | |
| 10 | 3/8 | 160 |
| 11 | 7/16 | 168 |
| 12 | 174 | |
| 13 | 1/2 | 180 |
| 14 | 9/16 | 190 |
| 15 | 200 | |
| 16 | 5/8 | 215 |
| 17 | 11/16 | 230 |
| 18 | 240 | |
| 19 | 3/4 | 248 |
| 20、21、22、23 | 13/16、7/8 | 285 |
| 24、25、26 | 15/16、1" | 325 |
| 27 | 1-1/16 | 359 |
| 30、32 | 1-1/4 | 425 |
開口
止滑開口


快轉開口


表面處理&棘輪種類
![]() |
顏色: 鏡 | ![]() |
棘輪: 12R |
![]() |
顏色: 水銀霧 | ![]() |
棘輪: SP3 |
![]() |
顏色: 霧面 | ![]() |
棘輪: 六角型 |
![]() |
顏色: 黑鎳 | ![]() |
棘輪: E-type |
![]() |
顏色: ED | ![]() |
棘輪: 齒套型 |
![]() |
棘輪: WW型 |
檔案下載










